NC分度盤(油壓鎖緊)
     
                單位:mm  
/ 型式 YTD-255H(-V) YTD-320H(-V) YTD-400H(-V)
 使用方式

立橫兩用(-V)只能立式使用

 鎖緊系統

油壓 35 kg/cm2

 盤面尺寸 Φ250 mm Φ320 mm Φ400 mm
 貫穿孔徑 Φ43 mm Φ43 mm Φ43 mm
 圓盤中心孔徑 Φ50 H7 mm Φ40 H7 mm Φ40 H7 mm
 中心高度 160 mm 210 mm 255 mm
 盤面T型槽寬度 D12 H7 mm D14 H7 mm D14 H7 mm
 定位鍵 D18 H7 mm D18 H7 mm D18 H7 mm
 何服馬達(發那科系列) α6 /α8i α12 /α12i α12 /α12i
 何服馬達(三菱系列) HF103T/ HC152(102) HF203T/ HC202 HF203T/ HC202
 總減速比 1/180 1/180 1/180
 最高轉速(馬達2000rpm) 11.1(0.44) 11.1(0.44) 11.1(0.44)
 最高轉速(馬達3000rpm) 16.7(0.66) 16.7(0.66) 16.7(0.66)
 最小設定單位 0.001° 0.001° 0.001°
 累積分割精度 15 弧秒 15 弧秒 15 弧秒
 重複精度 ± 4" ± 4" ± 4"
 鎖緊力 50 kgf/m 85 kgf/m 180 kgf/m
 蝸輪最大切削力 48 kgf/m 78 kgf/m 172 kgf/m
 垂直最大負載(使用尾座) 100 kg / 250 kg 150 kg / 150 kg 200 kg / 500 kg
 水平最大負載 250 kg 350 kg 500 kg
 淨重(不含馬達) 105 kg 175 kg 250 kg
   ■ 標準附件 : 鎖緊塊、鎖緊螺栓、定位鍵
 
 
 
Copyright 2007 © Yan Chain All Rights Reserved.